Copyright(c)2007Cocktail&Wine KIYOMI. ALL Rights Reserved
メニューは税抜価格です。 |
チャージ料 お一人様 ¥1000 |
各種カード 使用できます。 |
Yellow Ribbon (イエローリボン) (社)日本バーテンダー協会 7回 BLCC全国大会 グランプリ |
¥ 1000 |
Sailing (セイリング) 社)日本バーテンダー協会 第8回 Jrcc 関東大会 金賞 |
¥ 1000 |
Aria (アリア) (一社)日本バーテンダー協会 第21回 全国エリートBCC 銅賞 |
¥ 1000 |
Avecamour (アヴェカムール) 2015年 ヨコハマカクテルコンペティション 銅賞 |
¥ 1000 |
Soncharme (サンシャルム) 2017年 ヨコハマカクテルコンペティション 銅賞 |
¥ 1000 |
My heart (マイハート) (社)日本バーテンダー協会 第7回 Jrcc関東大会 グランプリ |
¥ 1000 |
Vision (ヴィジョン) 1995年度 サントリーカクテルコンクール 優秀賞 |
¥ 1000 |
Sea Side Love (シーサイドラブ) (社)日本バーテンダー協会 第3回 Jrcc 全国大会 金賞 |
¥ 1000 |
Irie (アイリー) (社)日本バーテンダー協会 第4回 Jrcc 全国大会 金賞 |
¥ 1000 |
Terminal (ターミナル) 第20回 ちばカクテルコンペティション 銅賞 |
¥ 1000 |
スプリングバンク | 各種 | ¥ 900 |
タリスカー | 各種 | ¥ 900 |
ラフロイグ | 各種 | ¥ 900〜 |
ボウモア | 各種 | ¥ 900〜 |
カリラ | 各種 | ¥ 900〜 |
ラガヴーリン | 各種 | ¥ 900〜 |
ブナハーブン | 各種 | ¥ 900〜 |
マッカラン | 各種 | ¥1000〜 |
グレンリベット | 各種 | ¥ 800〜 |
グレンフィディック | 各種 | ¥ 800〜 |
グレンモーレンジ | 各種 | ¥ 900 |
バルヴェニー | 各種 | ¥ 900 |
エドラダワー | 各種 | ¥ 900 |
グレンファークラス | 各種 | ¥ 900 |
フォアローゼス ブラック・プラチナ | 各種 | ¥ 800〜 |
IWハーパー ゴールドメダル・12年 | 各種 | ¥ 800〜 |
ワイルドターキー 8年・13年・レアブリード | 各種 | ¥ 800〜 |
メーカーズマーク | 各種 | ¥ 800 |
ブラントン | 各種 | ¥ 800 |
ジャックダニエル シングルバレル | 各種 | ¥ 800〜 |
カナディアンクラ /ブラック・20年 | 各種 | ¥ 800〜 |
バランタイン 12年・17年・30年 | 各種 | ¥ 900〜 |
シーバスリーガル 12年・ミズナラ・18年 | 各種 | ¥ 800〜 |
オールドパー 12年・18年 | 各種 | ¥ 800〜 |
ジョニーウォーカー ダブルブラック・ブルー | 各種 | ¥ 800〜 |
カティーサーク | 各種 | ¥ 800〜 |
デュワーズ | 各種 | ¥ 800kar |
フェイマスグラウス ネイキッドグラウス | 各種 | ¥ 800 |
樽生 ギネスビール パイント | アイルランド | ¥1000 |
樽生 バス・ペールエール パイント | イギリス | ¥1000 |
ヒューガルデン・ホワイト | ベルギー | ¥ 900 |
ハイネケン | オランダ | ¥ 800 |
コロナ | メキシコ | ¥ 800 |
ガ―ジェリー 各種 | 日本 | ¥ 900 |
アサヒ・ドライゼロ ノンアルコール | 日本 |
¥ 800 |
ニッカ 竹鶴 NV・17年・21年 | 各種 | ¥ 800〜 |
ニッカ 余市 NV・10年・12年 | 各種 | ¥ 900〜 |
ニッカ 宮城峡 NV・10年・12年 | 各種 | ¥ 900〜 |
サントリー 山崎 NV・12年・18年 | 各種 | ¥ 900〜 |
サントリー 白州 NV・12年・18年 | 各種 | ¥ 900〜 |
サントリー 響 JH・17年・18年 | 各種 | ¥ 900〜 |
イチローズモルト リーフシリーズ |
各種 | ¥ 900〜 |